Каталог продукции
Прайс-лист
| Скачать прайс-лист Excel | ![]() |
| Скачать прайс-лист ZIP | ![]() |
Менеджеры:
Михаил
Федор
Юлия
ICQ:
589-918-713
589-918-713
медный
Выберите группу:| Бронированный 1 кв | Гибкий | Контрольный |
| негорючий | Силовой | Телефонный |
| Термостойкий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6...14 |
| Наименование | Цена Опт., руб. | Цена Розн., руб. | Ед. измерения | ||||
| Кабель РКГМ | Оптовая цена от бухты или барабана(метраж уточняйте у менеджеров) | Розничная цена при отмотке с бухты или с барабана | м | ||||
| Кабель ВВГ | Оптовая цена от бухты или барабана(метраж уточняйте у менеджеров) | Розничная цена при отмотке с бухты или с барабана | м | ||||
| Кабель ВВГ 2х1,5 | 11,83 | 12,42 | м | ||||
| Кабель ВВГ 2х2,5 | 18,95 | 19,9 | м | ||||
| Кабель ВВГ 2х4 | 31,58 | 33,16 | м | ||||
| Кабель ВВГ 3х1,5 | 16,41 | 17,23 | м | ||||
| Кабель ВВГ 3х2,5 | 26,95 | 28,3 | м | ||||
| Кабель ВВГ 3х4 | 42,4 | 44,52 | м | ||||
| Кабель ВВГ 4х1,5 | 23,7 | 24,89 | м | ||||
| Кабель ВВГ 4х2,5 | 37,8 | 39,69 | м | ||||
| Кабель ВВГ 4х4 | 58,3 | 61,22 | м | ||||
| Кабель ВВГ 4х6 | 96,38 | 101,2 | м | ||||
| Кабель ВВГ 4х10 | - | - | м | ||||
| Кабель ВВГ 4х16 | - | - | м | ||||
| Кабель ВВГ 4х25 | - | - | м | ||||
| Кабель ВВГ 3х35+1х16 | - | - | м | ||||
| Кабель ВВГ 4x35 | - | - | м | ||||
| Кабель ВВГ 4х50 | - | - | м | ||||
| Кабель ВВГ 5х1,5 | 30,85 | 32,39 | м | ||||
| Кабель ВВГ 5х2,5 | 49,85 | 52,34 | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6...14 |


