Каталог продукции
Прайс-лист
| Скачать прайс-лист Excel | ![]() |
| Скачать прайс-лист ZIP | ![]() |
Менеджеры:
Сергей
Юлия
ICQ:
589-918-713
589-918-713
Кабель КГ
Данный вид силового гибкого кабеля в резиновой оболочке состоит из многопроволочных жил с резиновой изоляцией. Используется для присоединения к электрическим сетям передвижных механизмов. Номинальное переменное напряжение – 660 В, частота – до 400 Гц. Подходит для эксплуатации, как на открытом воздухе, так и в помещениях.
Состоит из следующих элементов:
- токопроводящей жилы, скрученной из медных проволок (или медных лужёных);
- обмотки из пленки марки ПЭТ-Э (полиэтилентерефталатная пленка);
- резиновой изоляции (основа резины – каучук, бутадиеновый и натуральный);
- резиновой оболочки (основа резины – каучук, изопреновый и бутадиеновый).
Технические характеристики и условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от -40ºС до +50 ºС;
- температура на жиле не должна опускаться ниже -75ºС;
- отличается устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения (солнечных лучей);
- обладает устойчивостью к многократному и частому изгибанию.
| 1 | 2 |
| Наименование | Цена Опт., руб. | Цена Розн., руб. | Ед. измерения | ||||
| Кабель КГ 1х16 | 46,68 | 48,08 | м | ||||
| Кабель КГ 1х25 | 73,32 | 75,52 | м | ||||
| Кабель КГ 1х35 | 101,57 | 104,62 | м | ||||
| Кабель КГ 1х50 | 138,58 | 142,73 | м | ||||
| Кабель КГ 1х70 | 188,26 | 193,91 | м | ||||
| Кабель КГ 1х95 | 271,94 | 280,1 | м | ||||
| Кабель КГ 1х120 | 343,57 | 353,88 | м | ||||
| Кабель КГ 2х1,5 | 15,78 | 16,25 | м | ||||
| Кабель КГ 2х2,5 | 24,29 | 25,02 | м | ||||
| Кабель КГ 2х4 | 33,85 | 34,87 | м | ||||
| Кабель КГ 3х1,5 | 20,1 | 20,7 | м | ||||
| Кабель КГ 3х2,5 | 31,68 | 32,63 | м | ||||
| Кабель КГ 3х1,5+1х1,5 | 25 | 25,75 | м | ||||
| Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 | 36,1 | 37,18 | м | ||||
| Кабель КГ 4х2,5 | 29.58 | 31.06 | м | ||||
| Кабель КГ 3х4 | 44,9 | 46,25 | м | ||||
| Кабель КГ 3х4+1х2,5 | 54,7 | 56,34 | м | ||||
| Кабель КГ 3х6+1х4 | 81 | 83,43 | м | ||||
| Кабель КГ 3х10+1х6 | 133,61 | 137,61 | м | ||||
| Кабель КГ 3х16+1х6 | 183,53 | 189,03 | м |
| 1 | 2 |


