Каталог продукции
Прайс-лист
| Скачать прайс-лист Excel | ![]() |
| Скачать прайс-лист ZIP | ![]() |
Менеджеры:
Михаил
Федор
Юлия
ICQ:
589-918-713
589-918-713
Кабель КГ
Данный вид силового гибкого кабеля в резиновой оболочке состоит из многопроволочных жил с резиновой изоляцией. Используется для присоединения к электрическим сетям передвижных механизмов. Номинальное переменное напряжение – 660 В, частота – до 400 Гц. Подходит для эксплуатации, как на открытом воздухе, так и в помещениях.
Состоит из следующих элементов:
- токопроводящей жилы, скрученной из медных проволок (или медных лужёных);
- обмотки из пленки марки ПЭТ-Э (полиэтилентерефталатная пленка);
- резиновой изоляции (основа резины – каучук, бутадиеновый и натуральный);
- резиновой оболочки (основа резины – каучук, изопреновый и бутадиеновый).
Технические характеристики и условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от -40ºС до +50 ºС;
- температура на жиле не должна опускаться ниже -75ºС;
- отличается устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения (солнечных лучей);
- обладает устойчивостью к многократному и частому изгибанию.
| 1 | 2 |
| Наименование | Цена Опт., руб. | Цена Розн., руб. | Ед. измерения | ||||
| Кабель КГ | Оптовая цена от бухты или барабана(метраж уточняйте у менеджеров) | Розничная цена при отмотке с бухты или с барабана | м | ||||
| Кабель КГ 1х10 | 34,91 | 36,13 | м | ||||
| Кабель КГ 1х16 | 52,59 | 55,22 | м | ||||
| Кабель КГ 1х25 | 81,73 | 85,82 | м | ||||
| Кабель КГ 1х35 | 113 | 118,65 | м | ||||
| Кабель КГ 1х50 | 156 | 163,8 | м | ||||
| Кабель КГ 1х70 | 212 | 222,6 | м | ||||
| Кабель КГ 1х95 | 306,7 | 322,04 | м | ||||
| Кабель КГ 1х120 | 392,17 | 411,78 | м | ||||
| Кабель КГ 1х150 | - | - | м | ||||
| Кабель КГ 1х185 | - | - | м | ||||
| Кабель КГ 1х240 | - | - | м | ||||
| Кабель КГ 2х1,5 | 17,65 | 18,53 | м | ||||
| Кабель КГ 2х2,5 | 28,23 | 29,64 | м | ||||
| Кабель КГ 2х4 | 38,19 | 40,1 | м | ||||
| Кабель КГ 3х1,5 | 23,32 | 24,49 | м | ||||
| Кабель КГ 3х2,5 | 35,97 | 37,77 | м | ||||
| Кабель КГ 3х1,5+1х1,5 | 28,96 | 30,41 | м | ||||
| Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 | 41,64 | 43,72 | м | ||||
| Кабель КГ 3х4 | 51,63 | 54,21 | м |
| 1 | 2 |


